| Modelo | Vce (V) | Ic (A) | Encapsulamento | Fabricante | Observações |
|-------------------|---------|--------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| GT30F124 | 400 | 30 | TO-220F | Toshiba | Original, referência base |
| GT30J124 | 400 | 30 | TO-220F | Toshiba | Mesma categoria, substituto direto |
| GT30J126 | 400 | 30 | TO-220F | Toshiba | Compatível, mesma faixa de potência |
| GT30J127 | 400 | 30 | TO-220F | Toshiba | Substituto direto, muito usado em TVs |
| IRG4PC30K | 600 | 35 | TO-247 | Infineon / IR | Alta tensão, ideal para upgrades |
| HGTG30N60A4D | 600 | 60 | TO-247 | ON Semiconductor | Corrente superior, boa eficiência |
| STGW30NC60WD | 600 | 60 | TO-247 | STMicroelectronics | Robusto, bom para aplicações industriais |
| IXGH30N60B3 | 600 | 60 | TO-247 | IXYS | Baixa perda de comutação |
| FGA25N120ANTD | 1200 | 50 | TO-3P | ON Semiconductor | Alta tensão, ideal para fontes robustas |
| RGP30G60 | 600 | 30 | TO-220 | Vishay | Alternativa direta com mesmo Ic |
| K30H60 | 600 | 30 | TO-220F | Samsung / Fairchild | Compatível direto, usado em TVs e fontes |
| MG30G1BL3 | 600 | 30 | TO-247 | Mitsubishi | Alta confiabilidade, usado em inversores |
| G30N60UFD | 600 | 30 | TO-220F | Fairchild | Baixa perda, ideal para fontes chaveadas |
> 🔎 Os modelos da linha J são frequentemente encontrados em fontes de TVs, monitores e equipamentos de áudio, sendo substitutos confiáveis para o 30F124.